ทัวร์เกาหลี SEOUL PLUS+ Winter

รหัสทัวร์
046-81416
วันที่เดินทาง
ธ.ค.67 - ก.พ.68
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Jeju Air (7C)
ทัวร์เกาหลี SEOUL PLUS+ Winter - Andaman Adventure Marine

ไฮไลท์

  • AURORA MEDIA ART SHOW - เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง 2 วันครึ่ง
  • ร้านรวมเครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง 
  • โชว์รูมแสดงชุดเครื่องนอน SESA LIVING - พักย่านเมียงดง /ทงแดมุน

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
16 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 6715,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
17 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 6716,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
18 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 6717,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
19 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 6717,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
20 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 6718,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
21 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 6719,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
22 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 6719,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
23 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 6720,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
24 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 6721,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
25 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 6722,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
26 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 6723,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
27 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 6724,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
28 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 6826,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 6825,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
30 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 6825,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
01 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 6822,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
02 ม.ค. 68 - 06 ม.ค. 6820,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
03 ม.ค. 68 - 07 ม.ค. 6818,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
04 ม.ค. 68 - 08 ม.ค. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
05 ม.ค. 68 - 09 ม.ค. 6816,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
06 ม.ค. 68 - 10 ม.ค. 6816,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
07 ม.ค. 68 - 11 ม.ค. 6817,499 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
08 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
09 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
10 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
11 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 6817,499 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
12 ม.ค. 68 - 16 ม.ค. 6816,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
13 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 6816,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
20 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 6816,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
21 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 6817,499 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
22 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
26 ม.ค. 68 - 30 ม.ค. 6816,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
27 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 6816,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
28 ม.ค. 68 - 01 ก.พ. 6817,499 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
29 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
03 ก.พ. 68 - 06 ก.พ. 6816,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
04 ก.พ. 68 - 08 ก.พ. 6817,499 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
05 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
06 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
07 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
08 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 6817,499 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
09 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 6816,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
10 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 6816,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
11 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 6817,499 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
12 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
13 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
14 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
15 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 6817,499 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
16 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 6816,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
17 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 6816,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
18 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 6817,499 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
19 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
20 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
21 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
22 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 6817,499 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
25 ก.พ. 68 - 01 มี.ค. 6817,499 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
26 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
27 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
28 ก.พ. 68 - 04 มี.ค. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
20,999 บาท
15,999 บาท
รหัส 046-81416 ทัวร์เกาหลี SEOUL PLUS+ Winter
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
เดินทางช่วง ธ.ค.67 - ก.พ.68
เดินทางโดย Jeju Air (7C)
ดูเพิ่มเติม https://andamanadventuremarine.tctmarketplace.com/tour.php?tour_id=9091

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/3296/046-81416.pdf

สนใจติดต่อ Andaman Adventure Marine
เลขที่ใบอนุญาต 33/07502
โทร 092-449-4926
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode
ใบอนุญาต 33/07502
ที่อยู่ 333/32 หมู่ 7 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เวลาเปิด-ปิด ทุกวัน 24 ชั่วโมง
ติดต่อเรา
ติดตามเรา